Загрузка комплексной очистки Ecomix C
Код продукта: ECF-ECOMIX-C
Экомикс С является самой сильной загрузкой из линейки Экомикс по отношению к органическим загрязнениям. Эффективно справляется с посторонними запахами и привкусами, умягчает воду, обезжелезивает ее, удаляет марганец и соли аммония. Не работает по сероводороду. Регенерируется раствором поваренной соли.
Параметры | Ecomix P | Ecomix A | Ecomix C | |||
Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | |
жесткость, мг*экв/л | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 |
железо общее, мг/л | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 | 10 | менее 0,2 |
марганец, мг/л | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 |
перманганатная окисляемость, мгО2/л | 3 | практически не меняет | 10 | снижает в 2 раза | 20 | менее 3 |
аммоний, мг/л | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 |
Тип комплектующих | засыпка |
Высота слоя | минимум 50 см |
Скорость потока воды в рабочем режиме | 20-25 м/ч |
Скорость потока воды в режиме обратной промывки | до 15 м/ч |
Регенерант | NaCl |
Доза регенеранта | 100-150 г/л |
Физическая форма | Смесь зерен белого, светло и темно-коричневого, серого цвета |
Содержание влаги | 55-80% |
Насыпная масса | 800 г/л |
Средний размер | 0,3-4,0 мм |
Диапазон pH | 5-10 |
Концентрация | 8-10% |
Рабочий диапазон температуры воды | 0-40 С |
Пока нет комментариев