Фильтрующая загрузка Puresin PC002
Код продукта: GEIZER-PC002
После истощения ёмкости она может быть подвержена регенерации раствором поваренной соли
Последующая ёмкость смолы связана с дозой соли, использованной при регенерации
Наряду с солями жесткости с помощью смолы могут удаляться соли железа и марганца
Тип комплектующих | засыпка |
Высота слоя | минимум 60 см см |
Расширения слоя | 25-50 % |
Скорость потока воды в рабочем режиме | 10 - 25 м куб./ч |
Регенерант | NaCl |
Доза регенеранта | 112-300 г/л |
Основа | сополимер стирола и дивинилбензола |
Функциональная группа | R-SO3 |
Физическая форма | светлые сферические гранулы |
Ионная форма при поставке | Na |
Общая обменная емкость | минимум 1,9 экв/л (Na форма) |
Содержание влаги | 45 -50% |
Насыпная масса | 770 - 870 г/л |
Средний размер | 0,315 - 1,25 мм мм |
Содержание мелких гранул | менее 0,3 мм - 1,0% |
Содержание крупных гранул | более 1,2 мм – 2,0 % максимум |
Диапазон pH | 0 - 14 |
Концентрация | 4 -6% |
Скорость потока регенеранта | 4- 12 м куб/ч |
Объем воды на медленную отмывку | 1,3 - 2,0 загрузки |
Объем воды на быструю промывку | 1,3 - 3,5 л/литр загрузки |
Время контакта | около 30 мин |
Рабочий диапазон температуры воды | 150 С |
Цена указана за | 1 литр |
Пока нет комментариев