Станция комплексной очистки Promix 10х54
Код продукта: PROMIX-1054
Данная станция обеспечивает комплексный подход к водоочистке. Одним махом удаляет соли жесткости, органику, железо, марганец, железо даже при наличии сероводорода в воде.
В состав фильтрующей загрузки ProMix входит сразу несколько компонентов, а вот восстановить ее рабочие функции можно простым соляным раствором. Так же ее можно промывать раствором БОС, что может продлить срок службы засыпки.
Работа станции требует минимального вмешательства владельца. Достаточно один раз настроить блок управления и именно он будет контролировать основные этапы работы оборудования. Вам нужно только время от времени подсыпать соль в бак.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
- Достоинства
- Работает даже при низком давлении и в широком диапазоне скорости очистки: от 8 до 25 м/ч.
- Загрузка ProMix состоит из 5 компонентов: сверглегкие полимеры, ferropro, organopro, катионит и гравийная подложка. Подходит для комплексной очистки воды.
- Одна из немногих станций комплексной очистки, которая работает даже при наличии сероводорода в воде.
- Если соблюдать все наши рекомендации и осуществлять сервисное обслуживание, то станциия прослужит до 10 лет!
- Наличие автоматического блока управления - минимум контроля за оборудованием со стороны владельца.
- Станция требует минимального внимания от владельца благодаря автоматическому блоку управления.
- Маленький расход соли, необходимой для восстановления рабочих функций Промикса: всего 2,5 кг.
- Станция функционирует при pH5-9.
- Гарантия 1 год.
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНЦИИ
Комплект включает:
КОРПУС 10Х54
Баллон диаметром 10" и высотой 54". Внутри находится фильтрующая загрузка, дрс, гравийная подложка;RUNXIN TM.F65В3
Блок управления. Переключает основные стадии работы станции: регенерация, промывка, фильтрация и т.д;СОЛЕВОЙ БАК (СТАНДАРТ)
Специальный бак для хранения соли в таблетках из которой готовится регенерирующий раствор.
- Это очень важно:
- выбор станции водопоготовки нужно начать с химического анализа воды в аккредитованной лаборатории!
ДОПУСТИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ
Сравните результаты анализа своей воды с табличными значениями выше. Выберите один из 3-х вариантов смеси ProMix: А, В или С.
Параметры | Promix A | Promix B | Promix C | |||
Для очистки питьевой воды из неглубоких скважин и колодцев от железа, марганца, солей жесткости, органики природного происхождения при перманганатной окисляемости не больше 10 мгО2/л. | Для очистки питьевой воды из глубоких скважин от железа, марганца, солей жесткости. Для воды, в которой почти нет органики, а перманганатная окисляемость не больше 3 мгО2/л. | Для очистки воды из поверхностных источников, неглубоких скважин и колодцев в болотистой местности от железа, марганца, солей жесткости и органики при условии, что перманганатная окисляемость не больше 20 мгО2/л. | ||||
Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | |
жесткость, мг*экв/л | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 |
железо общее, мг/л | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 |
марганец, мг/л | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 |
перманганатная окисляемость, мгО2/л | 10 | менее 3 | 3 | менее 3 | 20 | менее 3 |
аммоний, мг/л | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 |
По всем вопросам, касающихся выбора и эксплуатации станции, вас проконсультирует наш специалист. Звоните!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ УСТАНОВОК
Размер фильтра | 0844 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 2162 |
Объем Promix, л | 25 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 | 145 |
Производительность, м3/час | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
Ионообменная емкость (для Promix B), г*экв | 20 | 32 | 40 | 48 | 68 | 80 | 116 |
Расход соли, кг | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 14,5 |
Скорость обратной промывки, м3/час | 0,3-0,5 | 0,5-0,8 | 0,7-1,1 | 0,9-1,3 | 1,0-1,5 | 1,3-1,9 | 1,6-2,5 |
СЕРТИФИКАТЫ
Допустимая температура воды | 2-45 °С |
Диапазон pH | 5-9 |
Рабочая производительность | 1,3 м3/ч |
Кол-во точек водоразбора (одновременно включенных) | 2 шт. |
Подключение | 3/4 дюйма |
Блок управления | Runxin TM.F65В3 |
Альтернативный блок управления (изменение к стоимости станции) | M-77 (-260.2 рублей), Clack WS1 CI (+1,073 рублей), Runxin 63602P (TM.F65P3-A) (-89.1 рублей) |
Емкость для засыпки | Корпус 08х44 |
Фильтрующая засыпка | ProMix B |
Возможные засыпки (изменение к стоимости станции) | ProMix A (+280 рублей), ProMix С (+372 рублей) |
Объем фильтрующего материала | 40 л |
Емкость для регенеранта | Солевой бак (стандарт) |
Альтернативный бак для регенеранта (изменение к стоимости) | Солевой бак Clack (+125 рублей) |
Средство для регенерации | Соль |
Расход соли на одну регенерацию | 4 кг |
Подложка | Кварц зернистый 3-5 мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Производитель: Экодар, Россия