Станция комплексной очистки Promix 8х44
Младшая модель системы комплексной очистки воды на материале ProMix функционирует при низком давлении. Обеспечивает работу одной точки водоразбора – вариант для дачи.
Фильтрующая загрузка удаляет нерастворимые примеси, соли жесткости, железо и органические соединения. Восстановить засыпку можно с помощью раствора поваренной соли. При условии своевременного сервисного обслуживания ресурс ProMix может достигать десяти лет.
Станция работает в автоматическом режиме. Блок управления настраивается на основании данных химического анализа.
Код продукта: PROMIX-844
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
- Достоинства
- Работает даже при низком давлении и в широком диапазоне скорости очистки: от 8 до 25 м/ч.
- Загрузка ProMix состоит из пяти компонентов: сверглегкие полимеры, ferropro, organopro, катионит и гравийная подложка. Подходит для комплексной очистки воды.
- Не боится наличия сероводорода в исходной жидкости. Но не чистит от него.
- Засыпка прослужит до 10 лет при своевременном обслуживании.
- Система настроена по результатам химического анализа в аккредитованной лаборатории.
- Оборудование работает в автоматическом режиме. Вам нужно своевременно пополнять солевой бак.
- Небольшой расход соли на регенерацию фильтрующей загрузки: всего 2,5 кг.
- Станция функционирует при pH5-9.
- Гарантия 1 год.
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНЦИИ
Комплект включает:
КОРПУС 08Х44
Компактная емкость диаметром 8" и высотой 44". Внутри находится фильтрующая засыпка и система, распределяющая потоки воды;RUNXIN TM.F65В3
Автоматический блок управления отвечает за грамотную работу всей станции;СОЛЕВОЙ БАК (СТАНДАРТ)
Бак для хранения таблетированной соли и приготовления восстанавливающего раствора.
- Это очень важно:
- выбор станции водопоготовки нужно начать с химического анализа воды в аккредитованной лаборатории!
ДОПУСТИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ
Сравните результаты анализа своей воды с табличными значениями выше. Выберите один из 3-х вариантов смеси ProMix: А, В или С.
Параметры | Promix A | Promix B | Promix C | |||
Для очистки питьевой воды из неглубоких скважин и колодцев от железа, марганца, солей жесткости, органики природного происхождения при перманганатной окисляемости не больше 10 мгО2/л. | Для очистки питьевой воды из глубоких скважин от железа, марганца, солей жесткости. Для воды, в которой почти нет органики, а перманганатная окисляемость не больше 3 мгО2/л. | Для очистки воды из поверхностных источников, неглубоких скважин и колодцев в болотистой местности от железа, марганца, солей жесткости и органики при условии, что перманганатная окисляемость не больше 20 мгО2/л. | ||||
Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | |
жесткость, мг*экв/л | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 |
железо общее, мг/л | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 |
марганец, мг/л | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 |
перманганатная окисляемость, мгО2/л | 10 | менее 3 | 3 | менее 3 | 20 | менее 3 |
аммоний, мг/л | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 |
По всем вопросам, касающихся выбора и эксплуатации станции, вас проконсультирует наш специалист. Звоните!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ УСТАНОВОК
Размер фильтра | 0844 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 2162 |
Объем Promix, л | 25 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 | 145 |
Производительность, м3/час | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
Ионообменная емкость (для Promix B), г*экв | 20 | 32 | 40 | 48 | 68 | 80 | 116 |
Расход соли, кг | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 14,5 |
Скорость обратной промывки, м3/час | 0,3-0,5 | 0,5-0,8 | 0,7-1,1 | 0,9-1,3 | 1,0-1,5 | 1,3-1,9 | 1,6-2,5 |
СЕРТИФИКАТЫ


Кол-во точек водоразбора (одновременно включенных) | 1 шт. |
Рабочая производительность | 0,7 м3/ч |
Удаляемые вещества | аммоний, железо, марганец, органика, соли жесткости |
Подключение | 3/4 дюйма |
Фильтрующая засыпка | ProMix B |
Допустимая температура воды | 2-45 °С |
Диапазон pH | 5-9 |
Блок управления | Runxin TM.F65В3 |
Альтернативный блок управления (изменение к стоимости станции) | M-77 (-260.2 рублей), Clack WS1 CI (+1,073 рублей), Runxin 63602P (TM.F65P3-A) (-89.1 рублей) |
Емкость для засыпки | Корпус 08х44 |
Возможные засыпки (изменение к стоимости станции) | ProMix A (+175 рублей), ProMix С (+232.5 рублей) |
Объем фильтрующего материала | 25 л |
Емкость для регенеранта | Солевой бак (стандарт) |
Альтернативный бак для регенеранта (изменение к стоимости) | Солевой бак Clack (+125 рублей) |
Средство для регенерации | Соль |
Расход соли на одну регенерацию | 2,5 кг |
Подложка | Кварц зернистый 3-5 мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Производитель: Экодар, Россия
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
