Станция комплексной очистки 8x35/F65B3/Ecomix P
Код продукта: ECOMIX-0835
8x35/F65B3/Ecomix P - система, которая обеспечивает по-настоящему комплексный подход к водоподготовке. С ее помощью можно удалить не только железо/марганец, соли жесткости и органику, но еще и соли аммония. Это обусловлено применением высокотехнологичной фильтрующей загрузки. Все, что нужно - настроить систему в соответствии с результатами анализа исходной воды, подключить ее к водопроводу и следить за тем, чтобы в солевом баке всегда был необходимый запас таблетированной соли Ecosil.
Модель зарекомендовала себя как одно из самых популярных решений для дачи и небольших частных домов с постоянным проживанием. Она проста в устройстве, изготовлена из высококлассных материалов, а ее стоимость при этом остается довольно доступной. Для одной точки водоразбора при умеренном потреблении воды - в самый раз!
Делайте химический анализ и звоните нам, когда его результаты будут у вас в руках! Вместе мы подберем идеальную станцию по адекватной цене.
ВЕЩЕСТВА, ОТ КОТОРЫХ МОЖНО ОЧИСТИТЬ ВОДУ
- соли жесткости (в концентрациях до 15 мг*экв/л)
- железо (в концентрациях до 15 мг/л);
- марганец (в концентрациях до 3 мг/л);
- аммоний (в концентрациях до 4 мг/л);
- запахи, привкусы, органические вещества (при использовании в качестве загрузки Ecomix A или Ecomix C)
- Обратите внимание:
- сначала нужно узнать состав вашей воды. Отдайте ее для проведения анализов в сертифицированную лабораторию. Не знаете куда - мы подскажем.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРУЗОК ECOMIX
Параметры | Ecomix P | Ecomix A | Ecomix C | |||
MAX содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | MAX содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | MAX содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | |
жесткость, мг*экв/л | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 |
железо общее, мг/л | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 | 10 | менее 0,2 |
марганец, мг/л | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 |
перманганатная окисляемость, мгО2/л | 3 | практически не меняет | 10 | снижает в 2 раза | 20 | менее 3 |
аммоний, мг/л | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 | 4 | менее 0,5 |
Кол-во точек водоразбора (одновременно включенных) | 1 шт. |
Подключение | 3/4 дюйма |
Производительность (рабочая/пиковая) | 0,7 / 1,1 м куб/ч |
Удаляемые вещества | соли жесткости, железо, марганец, аммоний |
Фильтрующий материал | Ecomix P |
Объем фильтрующего материала | 18 л |
Управляющий клапан | Runxin TM.F65В3 |
Варианты фильтрующих материалов (изменение к стоимости) | Ecomix A (+108 рублей), Ecomix C (+165.6 рублей) |
Варианты управляющих клапанов (изменение к стоимости) | M-77 (-260.2 рублей), Clack WS1 CI (+1,073 рублей), Runxin 63602P (TM.F65P3-A) (-89.1 рублей) |
Бак для фильтрующего материала | Корпус 08х35 |
Бак для регенеранта | Солевой бак (стандарт) |
Альтернативный бак для регенеранта (изменение к стоимости) | Солевой бак Clack (+125 рублей) |
Расход регенеранта за один цикл | 1,8 кг |
Рабочий диапазон температуры воды | 0-40 С |
Рабочий диапазон давления воды | 2-6 атм |
Падение давления на выходе из станции | 0,2-0,8 атм |
Гарантия | 1 год |
Производитель: ООО "НПО Экософт". Украина, 08200, Киевская область, г. Ирпень, ул. Дзержинского, 1-И
|
Пока нет комментариев