Станция умягчения воды 10x44/F65B3/Puresin
Код продукта: GEIZER-1044-69A-B-U
Если добываемая из скважины вода отличается повышенной жесткостью, то для ее безопасного использования рекомендуется предварительная подготовка с помощью станции умягчения. Для двух одновременно открытых кранов подойдет система 10x44/F65B3/Puresin.
В состав комплекта входит баллон средних размеров с фильтрующей загрузкой Puresin, клапан управления автоматического типа, а также солевой бак с таблетированной солью. Загрузка, как и клапан управления, может быть заменен на другую разновидность по желанию клиента с соответствующей коррекцией цены.
Звоните! В соответствии с составом вашей воды и условиями водопотребления мы подберем наилучший вариант станции.
ВЕЩЕСТВА, ОТ КОТОРЫХ МОЖНО ОЧИСТИТЬ ВОДУ
- соли кальция;
- соли магния
- Обратите внимание:
- сначала нужно узнать состав вашей воды. Сдайте образец для проведения анализов в сертифицированную лабораторию. Не знаете куда - мы подскажем.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ
Puresin PC002 (Na) | Dowex HCR-S (Na) | |
Скорость потока в рабочем режиме, м3/ч | 10-25 | 5-50 |
Min высота слоя, см | 60 | 80 |
Регенерант | NaCl | NaCl, KCl |
Доза регенеранта, г/л | 112-300 | 60-250 |
Концентрация, % | 4-6 | 8-12 |
Скорость потока регенеранта, м3/ч | 4-12 | 1-10 |
Объем воды на медленную отмывку, л/литр загрузки | 1,3-2,0 | 2 объема смолы при скорости потока регенерации |
Объем воды на быструю промывку | 1,3-3,5 | 1-4 объема смолы при рабочей скорости потока |
Кол-во точек водоразбора (одновременно включенных) | 2 шт. |
Подключение | 3/4 дюйма |
Производительность (рабочая/пиковая) | 1 / 1,3 м куб/ч |
Удаляемые вещества | соли жесткости |
Фильтрующий материал | Puresin PC002 |
Объем фильтрующего материала | 28 л |
Управляющий клапан | Runxin TM.F65В3 |
Варианты фильтрующих материалов (изменение к стоимости) | Dowex HRC-S (-44.8 рублей) |
Варианты управляющих клапанов (изменение к стоимости) | M-77 (-260.2 рублей), Clack WS1 CI (+1,073 рублей), Runxin 63602P (TM.F65P3-A) (-89.1 рублей) |
Бак для фильтрующего материала | Корпус 10х44 |
Бак для регенеранта | Солевой бак (стандарт) |
Альтернативный бак для регенеранта (изменение к стоимости) | Солевой бак Clack (+125 рублей) |
Расход регенеранта за один цикл | 3-4 кг |
Рабочий диапазон температуры воды | 4-43 С |
Рабочий диапазон давления воды | 2-6 атм |
Падение давления на выходе из станции | 0,2-0,8 атм |
Гарантия | 1 год |
Производитель: ООО "Акватория", Россия, Санкт-Петербург, ул. Гончарская, д. 10
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
|